города Владивосток
Выберите свой город
Основная цель работы больницы "Фальк" — это оказание качественной медицинской помощи нашим пациентам. Мы предлагаем полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей всех возрастов – начиная от профилактики и диагностики заболеваний, и заканчивая сложными хирургическими операциями, а также послеоперационной реабилитацией.
Руководство больницы Фальк уделяет особое внимание уровню подготовки и квалификации докторов. Для этого в команде клиники работают иностранные специалисты, которые следят за качеством оказываемых услуг.
Адрес: | г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77 |
Телефоны для записи: | +7 (423) 205-59-34 |
Часы работы: |
Закрывается через 5 часов 23 минуты
пн - чт: 8:00 - 20:00
пт: 8:00 - 20:00 сб: 8:00 - 20:00 вс: - |
Отделение ультразвуковой диагностики |
|
![]() |
Кольпоскоп ATMOS (Германия)
Кольпоскоп немецкой компании «ATMOS» — единственный на всем Дальнем Востоке производит совершенное стереоскопическое изображение (ЗD эффект), позволяет отдифференцировать доброкачественные изменения от злокачественных. Используется радиоволновой метод лечения патологии шейки матки на аппарате Сургитрон без последующих рубцов, проводится аппаратная лазеротерапия гинекологических заболеваний различной локализации. |
![]() |
МР-томограф GE Brivo MR355 1.5TМагнитно-резонансный томограф GE BRIVO 355 мощностью 1,5 тесла, обеспечивает получение высококачественных изображений, необходимых для точной диагностики. Применяется для обследования головного и спинного мозга, суставов, позвоночника, внутренних органов, мягких тканей. |
![]() |
Компьютерный томограф GE Optima 660 64-рядныйОбследование проводится на современном 64-рядном компьютерном томографе GE Optima 660, без ограничения по массе тела пациента, с технологией снижения лучевой нагрузки до 30%. |
Рентгенологическое отделение |
|
![]() |
Рентгенографическая система Brivo DR-FРентгенографическая система Brivo DR-F позволяет обследовать пациентов всех возрастных категорий. Высокое качество изображений обеспечивается плоскопанельным цифровым детектором компании GE, который зарекомендовал себя как инструмент, позволяющий получить снимки превосходного качества при низкой дозе облучения. |
|
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Цервикометрия | 3400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Биопсия слизистой желудка (1 ед) | 1150 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброгастроскопия диагностическая | 4350 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброгастроскопия диагностическая (Перерва О.В.) | 6300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Полипэктомия + биопсия (более 10 ед.) | 10930 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Полипэктомия + биопсия (за единицу) | 4030 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Полипэктомия + биопсия (от 2 до 5 ед.) | 6330 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Полипэктомия + биопсия (от 6 до 10 ед.) | 8630 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброколоноскопия диагностическая | 4900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброколоноскопия диагностическая (Перерва О.В.) | 7900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброколоноскопия лечебная консервативная | 7480 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброколоноскопия лечебная консервативная (Перерва О.В.) | 9500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
МРТ Органов малого таза у женщин (матка, влагалище, яичники, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, прямая кишка, лимфоузлы, кровеносные сосуды, костные структуры таза, прилежащие мягкие ткани) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Забор биоматериала для проведения гистологического исследования | 650 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
КТ ангиография грудной аорты | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография грудной аорты (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов почек | 7500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов почек (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ аортография (грудной, брюшной отдел) | 8500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ аортография грудной, брюшной отдел (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 7700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ коронарография | 11000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ коронарография (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 10200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников с контрастом | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников, мочеточников | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников, мочеточников с контрастом | 7500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ почек, надпочечников, мочеточников с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Аортография брюшной аорты с контрастом | 9200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Описание рентгенограмм из других лечебных учреждений | 1430 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография верхушек легких (укладка по Флейшнеру) | 1170 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1365 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография грудины | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1690 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1950 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография двух коленных суставов (1 проекция) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография двух коленных суставов (2 проекции) | 1820 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография двух стоп (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография двух тазобедренных суставов (2 проекции) | 1820 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография двух тазобедренных суставов (прямая проекция) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография длинных трубчатых костей (плечо, предплечье, бедро, голень) (1 проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография длинных трубчатых костей (плечо, предплечье, бедро, голень) (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография кисти (прямая проекция) | 1040 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1430 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография лопатки (2 проекция) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография надколенника (аксиальная проекция) | 1170 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография нижней челюсти (3 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография одного коленного сустава (прямая проекция) | 1040 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография одного тазобедренного сустава (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография одного тазобедренного сустава (прямая проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография орбит (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография органов брюшной полости обзорная | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография органов грудной полости ( 2 проекции) | 1430 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография органов грудной полости ( 3 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография органов грудной полости обзорная | 1235 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография основания черепа (аксиальная проекция) | 1040 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография пояснично — крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 1690 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография пояснично — крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 1950 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (прямо-бок+сгибание-разгибание) | 2860 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография ребер (косая проекция) | 1235 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография стоп (прямая проекция) | 1950 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография стоп с нагрузкой (на плоскостопие поперечное 1 проекция) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография стоп с нагрузкой (на плоскостопие продольное 2 проекции) | 1690 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография стопы (1 проекция) | 1365 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 1690 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография черепа (1 проекция) | 1040 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 1560 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1820 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (прямо-бок + сгибание-разгибание) | 2860 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Экскреторная Урография | 8450 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование органов малого таза (маточные, яичниковые артерии, спиральные артерии, сосуды эндометрия, интраовариальный кровоток) | 900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов брюшной полости | 8000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов брюшной полости (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 7200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов головного мозга | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов головного мозга (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов нижних конечностей | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов нижних конечностей (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов шеи | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ ангиография сосудов шеи (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ височной кости | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга | 9500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 8700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + лицевой череп | 4000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + орбит | 4000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 4000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ головного мозга + придаточные пазухи носа в 2-х проекциях | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ зубочелюстной системы | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ копчика | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ костей таза, крестцово-подвздошных сочленений | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ крестцово-копчикового отдела | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ лицевого черепа | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ мягких тканей шеи | 3200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ мягких тканей шеи с контрастом | 7200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ мягких тканей шеи с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ орбит | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов брюшной полости | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов брюшной полости + ангиография | 11000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов брюшной полости + ангиография (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 10200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов брюшной полости с контрастом | 7500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов брюшной полости с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов грудной полости | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов грудной полости + ангиография | 9500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов грудной полости + ангиография (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 8700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов грудной полости с контрастом | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов грудной полости с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов малого таза | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов малого таза с контрастом | 7500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ органов малого таза с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ основания черепа | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ печень, поджелудочная железа, селезенка | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ печень, поджелудочная железа, селезенка с контрастом | 7000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ печень, поджелудочная железа, селезенка с контрастом (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ придаточных пазух носа | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ придаточных пазух носа в 2х проекциях | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ придаточных пазух носа с контрастом | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ суставов | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ шейного отдела позвоночника + ангиография сосудов шеи | 9500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
КТ шейного отдела позвоночника + ангиография сосудов шеи (для пациентов с массой тела ниже 50кг) | 8700 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МР холангиопанкреатография | 3300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Ангиография сосудов нижних конечностей | 6500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Ангиография сосудов почек | 3300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Аортография грудной аорты с контрастом | 9200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Артерии головного мозга (внутренние сонные, передние, средние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, глазничные артерии, интракраниальные сегменты позвоночных артерий, обзорно структуры головного мозга) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Артерии головного мозга + Вены головного мозга | 3900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Артерии шеи (дуга аорты, брахиоцефальный ствол, подключичные артерии, общие сонные артерии и их бифуркация, внутренние и наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы, магистральные сосуды, косвенно кишечник и желудок)+МР холангиопанкреатография | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Вены головного мозга (поверхностные мозговые вены, верхний сагиттальный и прямой синусы, большая мозговая вена, поперечные и сигмовидные синусы, внутренние яремные вены, обзорно структуры головного мозга) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Височно-челюстного сустава | 4400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Височных костей | 4200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Гипофиз (турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, кавернозные синусы, интраклиноидные сегменты (на уровне сифонов) внутренних сонных артерий, шишковидная железа, клиновидная пазуха) | 3600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Гипофиз с контрастированием | 7100 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Глазных орбит (глазницы, глазные яблоки, зрительные нервы, мышцы глазного яблока, ретробульбарная клетчатка, глазничные вены, слезные железы) | 3600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Головного мозга | 3400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Головного мозга + МР Ангиография сосудов головного мозга | 5600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Головного мозга и глазных орбит | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Грудной отдел позвоночника (грудные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, дополнительные программы: МР-миелография) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Костей таза (подвздошная, седалищная и лобковые кости, крестец, копчик, проксимальные отделы бедренных костей) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Крестцово-копчикового отдела позвоночника (крестцово-подвздошные сочленения, крестец, копчик, крестцовый канал, спинномозговые корешки, паравертебральные мягкие ткани) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Молочных желез (включая контрастное усиление) | 11000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Мошонки | 6200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Мягких тканей (любой локализации) | 4600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Почек, надпочечников (положение, размеры, структура почек и надпочечников, забрюшинные лимфоузлы, магистральные сосуды) + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 4600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника (поясничные позвонки, межпозвонковые диски, позвоночный канал, конус спинного мозга, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) | 3600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Придаточных пазух носа (лобные, верхнечелюстные, основная пазухи, ячейки решетчатой кости, полость носа, носоглотка) | 3600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Стопы (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, фаланги пальцев, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Сустава голеностопного (дистальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, кости плюсны и предплюсны, дистальный большеберцово-малоберцовый синдесмоз, ахиллово сухожилие, латеральные, медиальные и межкостные связки, подошвенный апоневроз) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Сустава коленного (дистальные отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и малоберцовой костей, полость сустава, суставные сумки, мениски, крестообразные и коллатеральные связки, собственная связка надколенника) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Сустава локтевого (дистальные отделы плечевой кости, проксимальные отделы лучевой и локтевой костей, полость сустава, суставные сумки, локтевой канал, связки локтевого сустава (медиальный, латеральный комплекс коллатеральных связок) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Сустава лучезапястного (дистальные отделы лучевой и локтевой костей, кости запястья и пястные кости, суставные полости, локтевой диск, межкостные связки, запястный канал, сосудисто-нервный пучок, связки и параартикулярные мягкие ткани) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Сустава плечевого (проксимальные отделы плечевой кости, суставная впадина лопатки, суставные сумки, акромиально-ключичный сустав, ротаторная манжета (надостная, подостная, подлопаточная и малая круглая мышцы) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Суставов тазобедренных (проксимальные отделы бедренных костей, вертлужные впадины и частично кости малого таза, суставная полость, параарикулярные мягкие ткани) | 4500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Шейный отдел позвоночника (шейные позвонки, краниовертебральный переход, межпозвонковые диски, позвоночный канал, спинной мозг, спинномозговые отверстия, спинномозговые корешки, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
МРТ Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи | 5100 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография мягких тканей для исключения инородного тела высокой плотности (1 проекция) | 1430 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография С 1-2 через открытый рот | 1690 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Рентгенография таза | 1430 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Спец.укладки височных костей (по Майерсу, по Стенверсу, по Мюллеру) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброгастроскопия лечебная консервативная | 6900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Фиброгастроскопия лечебная консервативная (Перерва О.В.) | 8500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Функциональная рентгенография позвоночника | 2860 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Эндоскопическое удаление инородных тел (под медикаментозным сном) у детей | 14600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ |
Услуга | Стоимость | Услуга и стоимость | |
---|---|---|---|
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 2200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование почек | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (сосуды головы и шеи) | 3200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Комплексное УЗИ внутренних органов (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий головного мозга | 2500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 3500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ в III триместре многоплодной беременности (27-36 недели) | 5000 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ внутрибрюшных, забрюшинных лимфатических узлов | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ во II триместре беременности (14-26 недели) | 2900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ голеностопных суставов (пара) | 1600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ желчного пузыря | 1400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1800 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ коленных суставов (пара) | 1600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ лимфатических узлов (группа, т.е. справа и слева) | 1600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ локтевых суставов (пара) | 1400 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ лучезапястных суставов (пара) | 1600 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ молочных желез | 1800 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ мягких тканей (новообразования, гематомы, уплотнения) | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ надпочечников | 1100 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 2200 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1800 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2100 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ органов мошонки | 1500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ печени | 1350 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ плевральных полостей | 1350 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ плечевых суставов (пара) | 1500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ поджелудочной железы | 900 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ почек | 1300 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 р. | ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ | |
